DOKUMEN TARGET ATAU CAPAIAN
| No | Judul | Tanggal Update | Jumlah Download | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Target atau Capaian Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 | 10-February-26 | 13 | Lihat Download |
| 2 | Target Program dan Kegiatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 | 07-February-26 | 4 | Lihat Download |
| 3 | Perubahan Target Program dan Kegiatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 | 07-February-26 | 4 | Lihat Download |
| 4 | Target Program dan Kegiatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 | 07-February-26 | 4 | Lihat Download |
| 5 | Target Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 | 06-February-26 | 4 | Lihat Download |
| 6 | Perubahan Target Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 | 18-October-24 | 149 | Lihat Download |
| 7 | Target Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 | 01-October-24 | 147 | Lihat Download |
| 8 | Target Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 | 04-March-24 | 115 | Lihat Download |
| 9 | Target atau Capaian Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 | 04-March-24 | 233 | Lihat Download |



