DOKUMEN KEMISKINAN
| No | Judul | Tanggal Update | Jumlah Download | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laporan Pelaksanaan Penanggulan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 | 19-September-25 | 34 | Lihat Download |
| 2 | Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 | 19-September-25 | 36 | Lihat Download |
| 3 | Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026 | 17-September-24 | 199 | Lihat Download |
| 4 | Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 | 17-September-24 | 299 | Lihat Download |
| 5 | Laporan Pelaksanaan Penanggulan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 | 17-September-24 | 272 | Lihat Download |
| 6 | Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2023 | 04-March-24 | 226 | Lihat Download |



